名家热力榜
周榜 更多>>
- 1
独孤金圣 独孤金圣:商品期货黑色系逼空上涨胆大心细抓一头 134402人关注
- 2
青松讲盘 青松讲盘:黑色能源强势大涨 主力期货喜报连连 63274人关注
- 3
孤雨 孤雨晚间(01.18)主要商品操作建议 37808人关注
- 4
姜涞看盘 姜涞看盘:1-18商品期货操作建议 29274人关注
- 5
凌晨早评 凌晨早评:1月18日期货早盘提示 25364人关注
- 6
金山论期 金山论期:夜盘及1月21日商品期货操作策略 22134人关注
- 7
简一交易 简一交易:1.21商品期货交易策略 21896人关注
- 8
抓牛在手 抓牛在手:1月18日期货操作建议 13600人关注
- 9
刘志强 刘志强:中美经贸会谈重启,股市期市集体狂飙 12342人关注
- 10
期市校长 期市校长:今日夜盘和1月21日重点期货品种操盘策略 11322人关注
龙8苹果客户端下载更多>>大宗商品现货价格与期货价格对比
商品 | 现货价格 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 价格 | 期现差 | 代码 | 价格 | 期现差 | ||
郑州期货交易所 | |||||||
强麦 | 2640.00 | WH1905 | 2415.00 | -225.00 | WH1905 | 2415.00 | -225.00 |
白糖 | 5267.50 | SR1905 | 4892.00 | -375.50 | SR1905 | 4892.00 | -375.50 |
菜籽油 | 8065.00 | OI1903 | 6420.00 | -1645.00 | OI1905 | 6456.00 | -1609.00 |
棉花 | 15461.25 | CF1905 | 15300.00 | -161.25 | CF1905 | 15300.00 | -161.25 |
PTA | 6300.00 | TA1807 | 6168.00 | -132.00 | TA1809 | 6068.00 | -232.00 |
甲醇 | 2217.50 | MA1909 | 2516.00 | 298.50 | MA1901 | 2481.00 | 263.50 |
大连期货交易所 | |||||||
黄大豆1号 | 3530.00 | A1805 | 3259.00 | -271.00 | A1809 | 3349.00 | -181.00 |
棕榈油 | 4535.00 | p1901 | 4362.00 | -173.00 | p1905 | 4578.00 | 43.00 |
豆油 | 5580.00 | Y1901 | 5154.00 | -426.00 | Y1905 | 5504.00 | -76.00 |
豆粕 | 2760.75 | M1903 | 2585.00 | -175.75 | M1905 | 2538.00 | -222.75 |
玉米 | 1841.75 | c1901 | 1827.00 | -14.75 | c1905 | 1820.00 | -21.75 |
聚氯乙烯 | 6496.67 | V1901 | 6470.00 | -26.67 | V1901 | 6470.00 | -26.67 |
焦炭 | 1867.00 | j1901 | 2034.50 | 167.50 | j1901 | 2034.50 | 167.50 |
聚丙烯 | 9200.00 | PP1905 | 8474.00 | -726.00 | PP1905 | 8775.00 | -425.00 |
聚乙烯 | 9225.00 | L1901 | 8680.00 | -545.00 | L1905 | 8680.00 | -545.00 |
上海期货交易所 | |||||||
黄金 | 283.28 | 1902 | 282.50 | -0.78 | 1906 | 285.10 | 1.82 |
线材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
铅 | 17817.50 | 1902 | 17650.00 | -167.50 | 1902 | 17650.00 | -167.50 |
锌 | 21584.00 | 1902 | 21170.00 | -414.00 | 1903 | 20885.00 | -699.00 |
铜 | 47452.00 | 1902 | 47350.00 | -102.00 | 1903 | 47380.00 | -72.00 |
铝 | 13317.00 | 1902 | 13350.00 | 33.00 | 1903 | 13395.00 | 78.00 |
天然橡胶 | 11090.00 | RU1811 | 11500.00 | 410.00 | RU1901 | 11575.00 | 485.00 |
燃料油 | 4016.00 | FU1901 | 2438.00 | -1578.00 | FU1901 | 2611.00 | -1405.00 |
螺纹钢 | 3802.87 | 1905 | 0.00 | 3802.87 | 1905 | 0.00 | 3802.87 |
数据来源:卓创资讯 |